[go-night-button-shortcode type="1"]
vivo X50 Pro


- CPU: Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm0
- RAM: 8 GB
- Storage: 256 GB
- Display: AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
- Camera: Front & Rear
- OS: Android 10; Funtouch 10.5
vivo X50 Pro - Tech Specifications
General
Device Type | Smartphone |
Model / Series | vivo X50 Pro |
Released | 16 Juli, 2020 |
Status | Available |
Price | Rp9.999.000 (8GB/256GB) |
Platform
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
RAM (Memory) | 8 GB |
Storage | 256 GB |
Operating System | Android 10 |
User Interface | Funtouch 10.5 |
Design
Dimensions | 158.5 x 72.8 x 8 mm |
Weight | 181 gram |
Design Features | Tempered glass front & (frosted) back, aluminium frame |
Battery | Non-removable Li-Po 4135 mAh battery |
Network
Network Frequency |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) 5G band 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Display
Screen Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size and Resolution | 6.56", 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Touch Screen | Yes |
Features | 90Hz refresh rate, curved display, HDR10+, Widevine L1 DRM, always-on display, in-display fingerprint sensor |
Camera
Multi Camera | Yes (Rear) |
Rear | 48MP f/1.6 (wide), PDAF, gimbal OIS + 8MP f/3.4, 135mm (periscope), OIS, 5x optical zoom + 13MP f/2.5, 50mm (portrait), 2x optical zoom + 8MP f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
Front | 32MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Flash | Yes, triple-LED dual-tone |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps |
Camera Features | Pro Sports Mode, Extreme Night Vision Mode, Starry Sky, Supermoon, Pro mode, Super macro, Ultra Steady |
Connectivity
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
HDMI | No |
Wireless Charging | No |
NFC | |
Infrared | No |
Smartphone Features
FM Radio | Yes |
Web Browser | HTML 5 |
Messaging | SMS, MMS, Online |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Other |
Colors: Alpha Grey Fast charging 33 Watt |