Jakarta, Gizmologi โ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan baru untuk mengimbangi perkembangan perdagangan aset kripto legal. Di mana lewat aturan baru ini aset kripto legal (cryptocurrency) bisa diperdagangkan di Indonesia.
Lembaga di bawah naungan Kementerian Perdagangan ini juga merilis Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan teranyar ini menetapkan 383 jenis aset kripto dapat diperdagangkan di pasar fisik.
โTerbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah,โ kata Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, dalam keterangan, Rabu (10/8).
Dari 383 aset kripto legal yang bisa diperdagangkan di Indonesia, semuanya telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan. Beberapa aset kripto yang bisa diperdagangkan di antaranya mulai dari Bitcoin, ethereum, Solana, Luna Coin hingga Terra.
Untuk jenis aset kripto di luar daftar terbaru ini, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto. Agar lebih amannya, investor bisa bertransaksi pada 25 bursa kripto yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti.
Bursa kripto yang mendapatkan izin dari Bappebti akan lebih aman karena para bursa kripto harus memenuhi sejumlah aturan perlindungan konsumen. Jadi bila terjadi masalah di kemudian hari, ada pihak yang akan bertanggung jawab.
โHal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan,โ kata Didid.
Baca Juga: Minat Pemodal Danai Startup Kripto dan Proyek Blockchain Diklaim Masih Tinggi
Daftar Bursa Aset Kripto Legal

Bappebti mencatat ada 12,4 juta orang telah menjadi investor kripto di Indonesia, jumlah ini melampaui investor pasar modal yang hanya diangka 8,1 juta. Bahkan Kementerian Perdagangan mencatat, nilai transaksi aset kripto di Indonesia tahun 2021 tembus Rp 859,4 triliun.
Berikut daftar 25 Bursa kripto resmi dan legal di Indonesia, seperti dikutip dari situs Bappebti:
PT Tumbuh Bersama Nano (nanovest.oi)
PT Kagum Teknologi Indonesia
PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto)
PT Aset Digital Indonesia (Incrypto)
PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang)
PT Cipta Koin Digital (koinku.id)
PT Coinbit Digital Indonesia (coinbit.id)
PT Galad Koin Indonesia (galad.id)
PT Gudang Kripto Indonesia (gudangkripto.id)
PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax)
PT Indonesia Digital Exchange
PT Kripto Maksima Koin (kriptomaksima)
PT Luno Indonesia Ltd (luno)
PT Mitra Kripto Sukses (kriptosukses)
PT Pantheras Teknologi Internasional (pantheras)
PT Pedagang Aset Kripto
PT Pintu Kemana Saja (Pintu.id)
PT Plutonext Digital Aset (plutonext)
PT Rekeningku Dotcom Indonesia (rekeningku)
PT Tiga Inti Utama (triv.co.id)
PT Triniti Investama Berkat (bitocto)
PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit)
PT Utama Aset Digital Indonesia (bittime)
PT Ventura Koin Nusantara (Vonix.id)
PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex).
Daftar 383 Aset Kripto Legal di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Bappebti No 11 Tahun 2022, ada setidaknya empat alasan dibuatnya regulasi ini. Pertama, agar tetap memberikan ruang pertumbuhan bagi berkembangnya sektor teknologi blockchain di Indonesia. Kedua, memberikan legitimasi kepada pelaku usaha yang melakukan usahanya secara jujur dan profesional.
Ketiga, menutup peluang pemanfaatan Aset Kripto untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan senjata pemusnah masal dan transaksi narkoba. Terakhir, mengantisipasi kejadian negatif yang dialami oleh masyarakat secara berulang kali, serta potensi negatif lainnya untuk masyarakat yang dapat muncul dari berkembangnya teknologi blockchain.
Salah satu kriteria penilaian adalah menjaga masyarakat dari perilaku monopolistik di mana Kepemilikan publik berada pada rentang yang mempersulit suatu pihak untuk mempengaruhi harga atau pasokan komoditi di pasar. Ukurannya, porsi kepemilikan publik dapat lebih dari 30%. Juga terkait tata kelola yang baik dengan informasi terkait keamanan termasuk kode yang digunakan, tim pengembang, model bisnis, roadmap, skalabilitas sistem blockchain, dan sebagainya.
Berikut ini adalah daftar 383 aset kripto legal di Indonesia.
| No | Aset Kripto | No | Aset Kripto | No | Aset Kripto |
| 1 | Ethereum | 129 | Wing Finance | 257 | SafePal |
| 2 | Klaytn | 130 | Nexus | 258 | Ana Coin |
| 3 | Solana | 131 | Standard Tokenization Protocol | 259 | Flow |
| 4 | Tezos | 132 | Nxt | 260 | Alien Worlds |
| 5 | Iota | 133 | V. Systems | 261 | Immutable X |
| 6 | Luna coin | 134 | Firo | 262 | PlayDapp |
| 7 | Usd coin | 135 | Vidycoin | 263 | DODO |
| 8 | Polkadot | 136 | Data | 264 | Biswap |
| 9 | The Sandbox | 137 | Einsteinium | 265 | IDEX |
| 10 | Bitcoin | 138 | Groestlcoin | 266 | Auto |
| 11 | Cosmos | 139 | Nav coin | 267 | DeXe |
| 12 | 0x | 140 | District0x | 268 | Tadpole Finance |
| 13 | Litecoin | 141 | Lbry credits | 269 | STEPN |
| 14 | Cardano | 142 | Aragon | 270 | Secret |
| 15 | Chainlink | 143 | Bytom | 271 | Measurable Data Token |
| 16 | Uniswap | 144 | Nkn | 272 | Coin98 |
| 17 | Stellar | 145 | Dad | 273 | UNUS SED LEO |
| 18 | Binance usd | 146 | Go chain | 274 | Moonriver |
| 19 | XRP | 147 | Ambire AdEx | 275 | Unifi Protocol |
| 20 | Tron | 148 | Hash gard | 276 | Oasis Network |
| 21 | Decentraland | 149 | Function x | 277 | Spell Token |
| 22 | Enjin coin | 150 | Pumapay | 278 | Verasity |
| 23 | Uma | 151 | Tokenomy | 279 | SUN |
| 24 | Polygon | 152 | Aid coin | 280 | Chia Network |
| 25 | Basic attention token | 153 | Vertcoin | 281 | YooShi |
| 26 | REN | 154 | Civic | 282 | Burger Swap |
| 27 | Qtum | 155 | Hifi Finance | 283 | Enzyme (MLN) |
| 28 | SXP | 156 | Btu protocol | 284 | Dego Finance |
| 29 | True usd | 157 | Cosmo coin | 285 | MOBOX |
| 30 | BNB | 158 | Ravencoin | 286 | Kadena |
| 31 | Tetha Network | 159 | Hedera Hashgraph | 287 | OCTOFI |
| 32 | Synthetix | 160 | Wanchain | 288 | Arweave |
| 33 | Compound | 161 | Toko Token | 289 | Bluzelle |
| 34 | Cronos | 162 | Dia | 290 | Ellipsis |
| 35 | Vechain | 163 | Near Protocol | 291 | Efinity |
| 36 | Aurora | 164 | HoloToken | 292 | Yield Guild Games |
| 37 | Status | 165 | VeThor Token | 293 | Ooki Protocol |
| 38 | Cartesi | 166 | Gala | 294 | Star Atlas |
| 39 | Doge coin | 167 | THORChain | 295 | NanoByte Token |
| 40 | Maker | 168 | SushiSwap | 296 | ARPA Chain |
| 41 | Tether | 169 | Utrust | 297 | Wrapped NXM |
| 42 | Storj | 170 | Internet Computer | 298 | Frax Share |
| 43 | Venus protocol | 171 | Chiliz | 299 | Ethereum Name Service |
| 44 | Zilliqa | 172 | Chromia | 300 | Energi |
| 45 | Omg network | 173 | MyNeighbourAlice | 301 | HEGIC |
| 46 | Harmony | 174 | Theta Fuel | 302 | Merit Circle |
| 47 | Elrond | 175 | Polkastarter | 303 | Convex Finance |
| 48 | Orbs | 176 | Helium | 304 | Highstreet |
| 49 | iExec RLC | 177 | Stacks | 305 | Bitcoin Standard Hashrate Token |
| 50 | Algorand | 178 | Fetch.ai | 306 | Frontier |
| 51 | Eos | 179 | Alchemix | 307 | Orbit Chain |
| 52 | Wazirx | 180 | AAVE | 308 | Phala.Network |
| 53 | Wrapped Bitcoin | 181 | DYDX | 309 | IDK |
| 54 | Electroneum (etn) | 182 | Reef | 310 | Glitch |
| 55 | Avalanche | 183 | TomoChain | 311 | Selfkey |
| 56 | Quant | 184 | Axie Infinity | 312 | Beefy.Finance |
| 57 | Polymath | 185 | Bancor | 313 | VCGamers |
| 58 | Dai | 186 | Audius | 314 | TROY |
| 59 | Loopring | 187 | Ocean Protocol | 315 | Raydium |
| 60 | Ehtereum classic | 188 | Illuvium (ILV) | 316 | Litentry |
| 61 | Numeraire | 189 | Celsius | 317 | Render Token |
| 62 | Bitcoin cash | 190 | PancakeSwap | 318 | Keep3rV1 |
| 63 | Yearn.finance | 191 | Conflux Network | 319 | Aurory |
| 64 | Neo | 192 | ForTube | 320 | CelerToken |
| 65 | Origin protokol | 193 | keep network | 321 | Trust Swap |
| 66 | Kusama | 194 | Dvision Network | 322 | NULS |
| 67 | Waves | 195 | Telcoin | 323 | JasmyCoin |
| 68 | Alpha Venture DAO | 196 | Injective Protocol | 324 | Efforce |
| 69 | Nano | 197 | Alpaca Finance | 325 | Crypto Gaming United Token |
| 70 | Golem | 198 | BICONOMY | 326 | Keeper Dao |
| 71 | Fantom | 199 | PTU Token | 327 | Flux |
| 72 | Kava | 200 | Curve DAO Token | 328 | Tranchess |
| 73 | Nem | 201 | Aavegotchi | 329 | Linkeye |
| 74 | Bittorrent | 202 | TerraUSD | 330 | Chainbing |
| 75 | Icon | 203 | Trust Wallet Token | 331 | Ethernity Chain |
| 76 | Serum | 204 | 1INCH | 332 | ABBC Coin |
| 77 | Pax Dollar | 205 | eCash | 333 | TitanSwap |
| 78 | Kyber network Crystal v2 | 206 | SKALE Network | 334 | Velo |
| 79 | Bitcoin diamond | 207 | IOSToken | 335 | VidyX |
| 80 | Ardor | 208 | Mina | 336 | King DAG |
| 81 | Ontology | 209 | CertiK | 337 | Dock |
| 82 | Just | 210 | Badger Dao | 338 | Livepeer |
| 83 | Siacoin | 211 | ThunderCore | 339 | Contentos |
| 84 | XDC Network | 212 | Anyswap | 340 | Pando |
| 85 | Band protocol | 213 | WOO Network | 341 | Coinweb |
| 86 | Pax gold | 214 | FTX Token | 342 | Marlin |
| 87 | Ankr | 215 | The Graph | 343 | Cocos-BCX |
| 88 | Tenx | 216 | File Coin | 344 | Apple Tokenized Stock |
| 89 | Digibyte | 217 | IoTex | 345 | Everipedia |
| 90 | Ampleforth | 218 | Mdex | 346 | JOE |
| 91 | Orion protocol | 219 | Nexo | 347 | KIN |
| 92 | Bitcoin SV | 220 | SHIBA INU | 348 | Gitcoin |
| 93 | Dent | 221 | Alchemy Pay | 349 | SuperFarm |
| 94 | Request | 222 | Vulcan Forged PYR | 350 | Splintershards Token |
| 95 | Lyfe | 223 | Kunci Coin | 351 | Santos FC Fan Token |
| 96 | Wax | 224 | Reserve Rights | 352 | Radicle |
| 97 | Lisk | 225 | Prometeus | 353 | Automata Network (ATA) |
| 98 | StormX | 226 | Ariva | 354 | Saffron.Finance |
| 99 | Loom network | 227 | TrueFi | 355 | Bread |
| 100 | Metadium | 228 | OKB | 356 | BinaryX |
| 101 | Coti | 229 | CELO | 357 | Amazon Tokenized Stock |
| 102 | High performance blockchain | 230 | WInkLInk | 358 | Alpine F1 Team Fan Token |
| 103 | Terra | 231 | Perpetual Protocol Token | 359 | Travala.com |
| 104 | Bakery token | 232 | API3 | 360 | Ergo |
| 105 | Play game | 233 | Cindrum | 361 | Spartan Protocol |
| 106 | Balancer | 234 | Apecoin | 362 | PowerPool |
| 107 | Power ledger | 235 | Voxies | 363 | League of Kingdoms Arena |
| 108 | Augur | 236 | BIDR | 364 | Dusk Network |
| 109 | Dfi.money | 237 | Dao Maker | 365 | AIOZ Network |
| 110 | Stratis | 238 | Astar | 366 | Airbnb Tokenized Stock |
| 111 | Bitcoin gold | 239 | renBTC | 367 | Mines of Dalarnia |
| 112 | Aergo | 240 | Amp | 368 | Degree Crypto Token |
| 113 | Pundi x | 241 | KOK | 369 | Carry |
| 114 | Syscoin | 242 | GXChain | 370 | Gas |
| 115 | Rupiah token | 243 | Achain | 371 | Alitas |
| 116 | Aelf | 244 | Linear | 372 | Deap Coin |
| 117 | Bora | 245 | Harvest Finance | 373 | Btrips |
| 118 | Waltonchain | 246 | Smooth Love Potion | 374 | Attila |
| 119 | Stasis euro | 247 | Orchid | 375 | SHILL Token |
| 120 | Decred | 248 | KardiaChain | 376 | Tokenplace |
| 121 | Medibloc | 249 | Revain | 377 | Yieldly Token |
| 122 | Ark | 250 | Hedge Trade | 378 | Alibaba Tokenized Stock |
| 123 | Hive | 251 | BarnBridge | 379 | DGPayment |
| 124 | Metal | 252 | Anchor Protocol | 380 | Acala Token |
| 125 | Pivx | 253 | Mirror Protocol | 381 | SuperRare |
| 126 | Steem | 254 | XSGD Token | 382 | Clover Finance |
| 127 | Bitshares | 255 | Nervos Network | 383 | Play It Forward DAO |
| 128 | Gemini dollar | 256 | Terra Virtual Kolect | ย | ย |
Info Market Kripto Hari Ini
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



