[go-night-button-shortcode type="1"]
realme C11



-
CPU: Octa-core (4 x 2.3 GHz Cortex-A53 & 4 x 1.8GHz Cortex-A53)
-
RAM: 2/3GB
-
Storage: 32GB
-
Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 6.5 inches, HD+ 720 * 1600
-
Camera: 13MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4 (depth sensor)
-
OS: Android 10; realme UI 1.0
realme C11 - Tech Specifications
General
Device Type | Smartphone |
Model / Series | realme C11 |
Released | 30 Juni, 2020 |
Status | Available |
Price | Rp1.599.000 (2+32GB), Rp1.699.000 (3+32GB) |
Platform
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4 x 2.3 GHz Cortex-A53 & 4 x 1.8GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM (Memory) | 2/3GB |
Storage | 32GB |
Operating System | Android 10 |
User Interface | realme UI 1.0 |
Design
Dimensions | 164.4mm * 75.9mm * 9.1mm |
Weight | 196 g |
Design Features |
Warna: Mint Green, Pepper Grey Geometric Design |
Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery, 5V 2A charger |
Network
Network Frequency | GSM/ HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps |
Display
Screen Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size and Resolution | 6.5 inches, HD+ 720 * 1600 |
Touch Screen | Capacitive Touchscreen |
Features | Rasio layar 80,7% |
Camera
Multi Camera | Yes (Rear) |
Rear | 12 MP, f/1.8, (wide), PDAF; 2 MP, f/2.4 (depth sensor) |
Front | 5 MP, f/2.4 |
Flash | Yes |
Video | 720p / 1080p, 30fps Slo-Mo (120fps / 480p) |
Camera Features |
LED flash, HDR, Panorama, Chroma Boost, AI Beauty, Expert Mode, Nightscape |
Connectivity
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
HDMI | No |
Wireless Charging | No |
NFC | |
Infrared | No |
Smartphone Features
Multimedia Features | Loudspeaker, Port Jack 3.5 mm |
FM Radio | Yes |
Web Browser | HTML 5 |
Messaging | SMS, MMS, Online |
Sensors |
GPS / Beidou / Glonass Sensor Induksi Magnetik Sensor Cahaya Sensor Jarak Sensor Akselerometer |
Other | OTG Reverse Charging |